A
A
A
Исследования
| ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ | ПРИМЕНЕНИЕ |
|---|---|
| Биохимическое и морфологическое исследование крови. | Биохимическое исследование – выявление наличия в сыворотке крови химических веществ, которые указывают на состояние органов. При определении почечного профиля исследуют содержание натрия, калия, мочевины, мочевой кислоты, креатинина и полного белка. Целью морфологического исследования является количественная и качественная оценка элементов крови. |
| Анализ мочи | Определение в моче наличия бактерий, крови или лейкоцитов и других веществ. |
| УЗИ | Исследование изображения мочевыделительной системы и других органов брюшной полости. |
| Цистоскопия | Оптический осмотр мочевого пузыря и уретры с помощью тонкой трубки, которую вводят в мочевой пузырь (цистоскопа). В ходе обследования обычно применяют местные обезболивающие средства в форме геля. |
| Измерение остаточного объема мочи | Определение количества мочи, остающейся в пузыре после мочеиспускания. Обследование проводится с помощью УЗИ или катетера. |
| Силовое исследование («кашельный тест») | Определяют, вытекает ли моча из мочевого пузыря при усилиях (кашель, поднятие тяжелых предметов, гимнастические упражнения). |
| Уродинамические исследования (поток + цистометрия) | Функциональное исследование пузыря и сфинктера уретры (требует введения тонкого катетера в мочевой пузырь). |
| Урография | Радиологические исследования, включающие в себя выполнение нескольких рентгеновских снимков после внутривенного введения контрастного вещества, чтобы сделать видимыми органы мочевыделительной системы и определить их функции. |
на верх





